All-Time Records vs. Opponents
Last updated: 12/31/2025
| Opponent | W | L | T | First Meeting | Last Meeting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&M Consolidated | 0 | 1 | 0 | 1989 | 1989 | |
| Aldine | 3 | 0 | 0 | 1953 | 1955 | |
| Aldine MacArthur | 0 | 2 | 0 | 1986 | 1987 | |
| Alice | 1 | 0 | 0 | 1955 | 1955 | |
| Angleton | 0 | 1 | 0 | 2015 | 2015 | |
| Austin LBJ | 1 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | |
| Barbers Hill | 7 | 2 | 0 | 2008 | 2021 | |
| Baytown Lee | 10 | 9 | 0 | 1962 | 2019 | |
| Baytown Sterling | 7 | 8 | 0 | 1968 | 1995 | |
| Beaumont Central | 11 | 8 | 0 | 1986 | 2013 | |
| Beaumont Charlton-Pollard | 9 | 2 | 1 | 1968 | 1985 | |
| Beaumont Forest Park | 11 | 2 | 0 | 1968 | 1981 | |
| Beaumont French | 36 | 6 | 1 | 1929 | 1985 | |
| Beaumont High Purples | 15 | 4 | 0 | 1943 | 1974 | |
| Beaumont High Tigers | 1 | 0 | 0 | 1925 | 1925 | |
| Beaumont Kelly | 4 | 0 | 0 | 1998 | 2001 | |
| Beaumont Ozen | 14 | 3 | 0 | 1998 | 2011 | |
| Beaumont South Park | 17 | 14 | 2 | 1926 | 1973 | |
| Beaumont St. Anthony | 4 | 2 | 0 | 1931 | 1946 | |
| Beaumont United | 6 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | |
| Beaumont West Brook | 0 | 8 | 0 | 1985 | 1995 | |
| Big Spring | 1 | 0 | 0 | 1953 | 1953 | |
| Brazosport | 6 | 3 | 0 | 1934 | 1999 | |
| Brazoswood | 1 | 2 | 0 | 1974 | 1989 | |
| Breckenridge | 0 | 1 | 0 | 1954 | 1954 | |
| Brenham | 2 | 2 | 0 | 2006 | 2023 | |
| Bridge City | 14 | 2 | 0 | 1964 | 1999 | |
| Bryan | 2 | 1 | 1 | 1956 | 1993 | |
| Buna | 6 | 0 | 0 | 1929 | 1939 | |
| C.E. King | 1 | 0 | 0 | 2004 | 2004 | |
| Cedar Bayou | 1 | 0 | 0 | 1947 | 1947 | |
| Clear Lake | 2 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | |
| Cleveland | 3 | 0 | 0 | 1933 | 1947 | |
| College Station | 0 | 2 | 0 | 2016 | 2017 | |
| Conroe | 4 | 2 | 0 | 1944 | 1955 | |
| Crosby | 9 | 7 | 0 | 1989 | 2021 | |
| Cypress Creek | 1 | 1 | 0 | 2004 | 2005 | |
| Dallas Jesuit | 1 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | |
| Dayton | 15 | 8 | 1 | 1931 | 2025 | |
| Denison | 0 | 0 | 1 | 1949 | 1949 | |
| Edinburg | 0 | 0 | 1 | 1953 | 1953 | |
| El Campo | 1 | 1 | 0 | 1992 | 1993 | |
| Ennis | 1 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | |
| Forest Brook | 2 | 0 | 0 | 2004 | 2005 | |
| Fort Bend Marshall | 2 | 4 | 0 | 2018 | 2023 | |
| Fort Bend Willowridge | 3 | 0 | 0 | 2016 | 2023 | |
| Freeport Brazosport | 5 | 2 | 0 | 1948 | 1955 | |
| Galena Park | 11 | 7 | 0 | 1946 | 2023 | |
| Galena Park North Shore | 2 | 2 | 0 | 1990 | 1995 | |
| Galveston Ball | 4 | 2 | 0 | 1944 | 1976 | |
| Garland | 1 | 0 | 0 | 1955 | 1955 | |
| Goose Creek | 0 | 1 | 0 | 1944 | 1944 | |
| Goose Creek Memorial | 4 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | |
| Gregory-Portland | 1 | 1 | 0 | 2010 | 2011 | |
| Groveton | 0 | 1 | 0 | 1933 | 1933 | |
| Hallsville | 1 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | |
| Houston Bellaire | 1 | 0 | 0 | 1966 | 1966 | |
| Houston Forest Brook | 1 | 0 | 0 | 1977 | 1977 | |
| Houston Kashmere | 2 | 0 | 0 | 1975 | 1977 | |
| Houston Memorial | 1 | 0 | 0 | 1976 | 1976 | |
| Houston Northside | 1 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | |
| Houston Reagan | 0 | 1 | 0 | 1934 | 1934 | |
| Houston Spring Branch | 2 | 2 | 0 | 1955 | 1973 | |
| Houston Stratford | 5 | 3 | 0 | 1974 | 1981 | |
| Hull-Daisetta | 3 | 4 | 0 | 1927 | 1941 | |
| Humble | 1 | 0 | 0 | 1989 | 1989 | |
| Humble Summer Creek | 0 | 2 | 0 | 2012 | 2013 | |
| Huntsville | 5 | 2 | 0 | 1946 | 2025 | |
| Irving MacArthur | 1 | 0 | 0 | 1967 | 1967 | |
| Jacksonville | 2 | 3 | 0 | 1958 | 2001 | |
| Jasper | 13 | 2 | 1 | 1934 | 2021 | |
| Kaufman | 1 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | |
| Kilgore | 0 | 3 | 0 | 1948 | 2004 | |
| Kingwood | 0 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | |
| Kingwood Park | 2 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | |
| Kirbyville | 4 | 1 | 2 | 1927 | 1945 | |
| Klein Oak | 2 | 0 | 0 | 2024 | 2025 | |
| La Marque | 2 | 4 | 0 | 1967 | 2007 | |
| La Porte | 3 | 0 | 0 | 1977 | 2025 | |
| Lake Charles La Grange, LA | 1 | 1 | 0 | 1964 | 1965 | |
| Lake Charles, LA | 1 | 4 | 0 | 1947 | 1959 | |
| Lamar Consolidated | 1 | 1 | 0 | 1989 | 2007 | |
| Leander Rouse | 1 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | |
| Liberty | 1 | 4 | 0 | 1929 | 1945 | |
| Liberty Hill | 2 | 0 | 0 | 2022 | 2023 | |
| Lindale | 1 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | |
| Little Cypress-Mauriceville | 17 | 7 | 0 | 1988 | 2013 | |
| Livingston | 7 | 4 | 0 | 1992 | 2017 | |
| Longview | 1 | 1 | 1 | 1948 | 1951 | |
| Lufkin | 7 | 6 | 1 | 1952 | 1967 | |
| Lumberton | 17 | 1 | 0 | 1996 | 2017 | |
| Manvel | 0 | 1 | 0 | 2010 | 2010 | |
| McAllen | 1 | 0 | 0 | 1954 | 1954 | |
| Midlothian Heritage | 1 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | |
| Montgomery | 4 | 0 | 0 | 2021 | 2025 | |
| Montgomery Lake Creek | 3 | 0 | 0 | 2023 | 2025 | |
| Nacogdoches | 3 | 0 | 0 | 1950 | 2025 | |
| Nederland | 55 | 40 | 7 | 1925 | 2025 | |
| New Caney | 2 | 0 | 0 | 1992 | 1993 | |
| New Caney West Fork | 2 | 0 | 0 | 2024 | 2025 | |
| Newton | 2 | 0 | 0 | 1996 | 1997 | |
| Odessa Permian | 1 | 0 | 0 | 1975 | 1975 | |
| Orange High | 3 | 6 | 2 | 1926 | 1937 | |
| Orange Stark | 20 | 7 | 0 | 1944 | 1973 | |
| Orangefield | 1 | 0 | 0 | 2002 | 2002 | |
| Pasadena Dobie | 5 | 10 | 0 | 1975 | 1994 | |
| Pasadena High | 3 | 4 | 1 | 1949 | 1967 | |
| Pasadena Sam Rayburn | 4 | 3 | 0 | 1966 | 1974 | |
| Plano | 0 | 1 | 0 | 1977 | 1977 | |
| Port Acres | 4 | 2 | 1 | 1938 | 1945 | |
| Port Arthur Bishop Byrne | 2 | 0 | 0 | 1950 | 1951 | |
| Port Arthur Jefferson | 19 | 34 | 2 | 1927 | 2001 | |
| Port Arthur Junior High | 0 | 1 | 0 | 1928 | 1928 | |
| Port Arthur Lincoln | 15 | 11 | 1 | 1967 | 2001 | |
| Port Arthur Memorial | 1 | 4 | 0 | 2016 | 2023 | |
| Port Arthur St. James | 1 | 1 | 0 | 1944 | 1945 | |
| Port Arthur St. Mary's | 3 | 3 | 0 | 1941 | 1947 | |
| Sam Rayburn | 2 | 0 | 0 | 1988 | 1989 | |
| San Antonio Churchill | 0 | 1 | 0 | 1976 | 1976 | |
| San Antonio Lee | 2 | 0 | 0 | 1975 | 1977 | |
| Santa Fe | 6 | 0 | 0 | 2018 | 2023 | |
| Saratoga | 3 | 1 | 1 | 1929 | 1939 | |
| Schertz-Clemens | 1 | 0 | 0 | 1999 | 1999 | |
| Silsbee | 30 | 8 | 0 | 1925 | 2019 | |
| Sour Lake | 5 | 3 | 2 | 1926 | 1938 | |
| South Houston | 6 | 2 | 0 | 1972 | 1997 | |
| South Oak Cliff | 1 | 3 | 0 | 2022 | 2025 | |
| Splendora | 2 | 0 | 0 | 2024 | 2025 | |
| Stephenville | 0 | 1 | 0 | 1999 | 1999 | |
| Sulphur, La. | 1 | 1 | 0 | 1937 | 1938 | |
| Temple | 3 | 1 | 0 | 1952 | 1955 | |
| Texas City | 14 | 3 | 0 | 1939 | 2023 | |
| Texas High | 1 | 1 | 0 | 2021 | 2024 | |
| Tomball | 2 | 3 | 0 | 1947 | 2021 | |
| Tyler Chapel Hill | 2 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | |
| Vidor | 47 | 11 | 1 | 1940 | 2019 | |
| Vinton, La. | 1 | 0 | 0 | 1940 | 1940 | |
| Waller | 1 | 1 | 0 | 1999 | 2003 | |
| West Orange-Stark | 9 | 20 | 0 | 1977 | 2023 | |
| Willis | 2 | 0 | 0 | 2003 | 2010 | |
| Woodville | 2 | 2 | 2 | 1926 | 1940 | |
| Totals | 671 | 371 | 33 |



